Vlastnosti produktu (DC modely)
Motor s vestavěnou-řídicí jednotkou
Rozhraní klávesnice/externího tlačítka
Poplachová lampa, fotografický paprsek a rozhraní bezpečnostního paprsku
Funkce automatického-zavření
Funkce pozvolného rozběhu a pomalého zastavení (verze Smart)
Funkce automatického{0}}zpětného chodu při nárazu na překážky během zavírání brány (verze Smart)
Design klíče pro ruční uvolnění pro nouzové účely
Funkce WIFI (volitelné)

Spolehlivé DC pohony posuvných bran s vestavěnou-řídicí jednotkou, která podporuje brány až do hmotnosti 500 kg/800 kg. Obsahuje měkký start/stop, automatickou-bezpečnost zpětného chodu, rychlost 16–18 m/min, kompatibilitu se dvěma napětími a volitelnou WIFI, ideální pro obytné a lehké komerční použití.




| Parametr | DKC 500 DC | DKC 800 DC |
|---|---|---|
| Model jednotky | DKC 500 DC | DKC 800 DC |
| Napájení | AC220V/50Hz; AC 110V/60Hz | AC220V/50Hz; AC 110V/60Hz |
| Maximální nakládací hmotnost | 500 kg | 800 kg |
| Výkon motoru | 150W | 170W |
| Výstupní točivý moment | 14N.m | 18N.m |
| Výška výstupního hřídele | 46 mm | 46 mm |
| Koncový spínač | Magnetický koncový spínač/pružinový koncový spínač | Magnetický koncový spínač/pružinový koncový spínač |
| Rychlost pohybu brány | 16-18 m/min | 16-18 m/min |
| Rozsah dálkového ovládání | Větší nebo rovna 30 m | Větší nebo rovna 30 m |
| Nahrávání Up Remotes | 40 | 40 |
| Vzdálená frekvence | 433,92 MHz | 433,92 MHz |
| Pracovní povinnost | S2,20 min | S2,20 min |
| Pracovní hluk | Menší nebo rovno 58 dB | Menší nebo rovno 58 dB |
| Pracovní teplota | -20 stupňů ~ 70 stupňů | -20 stupňů ~ 70 stupňů |
| Režim jízdy | Převodovka/řetěz | Převodovka/řetěz |
| Hmotnost balení | 10,00 kg | 11,00 kg |
Populární Tagy: akumulátorový otvírač posuvných bran dkc800dc automatický motor posuvných bran, Čína akumulátorový otvírač posuvných bran dkc800dc automatický motor posuvných bran výrobci, dodavatelé, továrna

